Ihr Autohaus Wernicke hat derzeit 9 Fahrzeuge für Sie zur Auswahl bereit. Bitte wählen Sie aus:
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 23.350 km |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
kW/PS: | 116 kW / 157 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,1 l/100km |
außerorts | 5,2 l/100km |
kombiniert | 5,6 l/100km |
CO2 Emission | 127 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | B |
Schadstoffklasse | Euro6d-TEMP |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Preis: | |
Preis: | 27.590,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Alt Ruppin, Wuthenower Str. 12b |
Preis: | 27.590,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 23.350 km |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
kW/PS: | 116 kW / 157 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,1 l/100km |
außerorts | 5,2 l/100km |
kombiniert | 5,6 l/100km |
CO2 Emission | 127 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | B |
Schadstoffklasse | Euro6d-TEMP |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Alt Ruppin, Wuthenower Str. 12b |
Preis: | 27.590,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 23.350 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
kW/PS: | 116 kW / 157 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,1 l/100km |
außerorts | 5,2 l/100km |
kombiniert | 5,6 l/100km |
CO2 Emission | 127 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | B |
Schadstoffklasse | Euro6d-TEMP |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Alt Ruppin, Wuthenower Str. 12b |
Preis: | 27.590,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 23.350 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
kW/PS: | 116 kW / 157 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,1 l/100km |
außerorts | 5,2 l/100km |
kombiniert | 5,6 l/100km |
CO2 Emission | 127 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | B |
Schadstoffklasse | Euro6d-TEMP |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Alt Ruppin, Wuthenower Str. 12b |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 40.700 km |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
kW/PS: | 85 kW / 115 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,1 l/100km |
außerorts | 5,0 l/100km |
kombiniert | 5,4 l/100km |
CO2 Emission | 123 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Schadstoffklasse | Euro6 |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Preis: | |
Preis: | 23.490,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Standort | Alt Ruppin, Wuthenower Str. 12b |
Preis: | 23.490,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 40.700 km |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
kW/PS: | 85 kW / 115 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,1 l/100km |
außerorts | 5,0 l/100km |
kombiniert | 5,4 l/100km |
CO2 Emission | 123 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Schadstoffklasse | Euro6 |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Alt Ruppin, Wuthenower Str. 12b |
Preis: | 23.490,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 40.700 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
kW/PS: | 85 kW / 115 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,1 l/100km |
außerorts | 5,0 l/100km |
kombiniert | 5,4 l/100km |
CO2 Emission | 123 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Schadstoffklasse | Euro6 |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Alt Ruppin, Wuthenower Str. 12b |
Preis: | 23.490,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 40.700 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
kW/PS: | 85 kW / 115 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,1 l/100km |
außerorts | 5,0 l/100km |
kombiniert | 5,4 l/100km |
CO2 Emission | 123 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Schadstoffklasse | Euro6 |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Alt Ruppin, Wuthenower Str. 12b |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2017 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 39.590 km |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum: | 1.197 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,7 l/100km |
außerorts | 4,6 l/100km |
kombiniert | 5,4 l/100km |
CO2 Emission | 120 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Schadstoffklasse | Euro6 |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Preis: | |
Preis: | 15.590,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Standort | Alt Ruppin, Wuthenower Str. 12b |
Preis: | 15.590,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2017 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 39.590 km |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum: | 1.197 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,7 l/100km |
außerorts | 4,6 l/100km |
kombiniert | 5,4 l/100km |
CO2 Emission | 120 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Schadstoffklasse | Euro6 |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Alt Ruppin, Wuthenower Str. 12b |
Preis: | 15.590,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2017 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 39.590 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum: | 1.197 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,7 l/100km |
außerorts | 4,6 l/100km |
kombiniert | 5,4 l/100km |
CO2 Emission | 120 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Schadstoffklasse | Euro6 |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Alt Ruppin, Wuthenower Str. 12b |
Preis: | 15.590,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2017 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 39.590 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum: | 1.197 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,7 l/100km |
außerorts | 4,6 l/100km |
kombiniert | 5,4 l/100km |
CO2 Emission | 120 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Schadstoffklasse | Euro6 |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Alt Ruppin, Wuthenower Str. 12b |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12.150 km |
Farbe: | Rot |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 99 kW / 134 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Preis: | |
Preis: | 23.997,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Alt Ruppin, Wuthenower Str. 12b |
Preis: | 23.997,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12.150 km |
Farbe: | Rot |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 99 kW / 134 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Alt Ruppin, Wuthenower Str. 12b |
Preis: | 23.997,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12.150 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Rot |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 99 kW / 134 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Alt Ruppin, Wuthenower Str. 12b |
Preis: | 23.997,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12.150 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Rot |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 99 kW / 134 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Alt Ruppin, Wuthenower Str. 12b |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2018 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 73.070 km |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum: | 1.197 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,3 l/100km |
außerorts | 5,5 l/100km |
kombiniert | 6,2 l/100km |
CO2 Emission | 138 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Preis: | |
Preis: | 13.890,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Standort | Alt Ruppin, Wuthenower Str. 12b |
Preis: | 13.890,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2018 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 73.070 km |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum: | 1.197 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,3 l/100km |
außerorts | 5,5 l/100km |
kombiniert | 6,2 l/100km |
CO2 Emission | 138 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Alt Ruppin, Wuthenower Str. 12b |
Preis: | 13.890,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2018 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 73.070 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum: | 1.197 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,3 l/100km |
außerorts | 5,5 l/100km |
kombiniert | 6,2 l/100km |
CO2 Emission | 138 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Alt Ruppin, Wuthenower Str. 12b |
Preis: | 13.890,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2018 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 73.070 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum: | 1.197 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,3 l/100km |
außerorts | 5,5 l/100km |
kombiniert | 6,2 l/100km |
CO2 Emission | 138 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Alt Ruppin, Wuthenower Str. 12b |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 25 km |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
kombiniert | 7,0 l/100km |
CO2 Emission | 184 g/km |
Messmethode: WLTP | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d-TEMP |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Preis: | |
Preis: | 35.886,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Alt Ruppin, Wuthenower Str. 12b |
Preis: | 35.886,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 25 km |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
kombiniert | 7,0 l/100km |
CO2 Emission | 184 g/km |
Messmethode: WLTP | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d-TEMP |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Alt Ruppin, Wuthenower Str. 12b |
Preis: | 35.886,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 25 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
kombiniert | 7,0 l/100km |
CO2 Emission | 184 g/km |
Messmethode: WLTP | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d-TEMP |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Alt Ruppin, Wuthenower Str. 12b |
Preis: | 35.886,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 25 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
kombiniert | 7,0 l/100km |
CO2 Emission | 184 g/km |
Messmethode: WLTP | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d-TEMP |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Alt Ruppin, Wuthenower Str. 12b |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 12.000 km |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum: | 2.299 cm3 |
kW/PS: | 132 kW / 179 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 9,6 l/100km |
außerorts | 7,7 l/100km |
kombiniert | 9,3 l/100km |
CO2 Emission | 243 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d-TEMP |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Preis: | |
Preis: | 39.900,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Alt Ruppin, Wuthenower Str. 12b |
Preis: | 39.900,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 12.000 km |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum: | 2.299 cm3 |
kW/PS: | 132 kW / 179 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 9,6 l/100km |
außerorts | 7,7 l/100km |
kombiniert | 9,3 l/100km |
CO2 Emission | 243 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d-TEMP |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Alt Ruppin, Wuthenower Str. 12b |
Preis: | 39.900,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 12.000 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum: | 2.299 cm3 |
kW/PS: | 132 kW / 179 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 9,6 l/100km |
außerorts | 7,7 l/100km |
kombiniert | 9,3 l/100km |
CO2 Emission | 243 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d-TEMP |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Alt Ruppin, Wuthenower Str. 12b |
Preis: | 39.900,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 12.000 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum: | 2.299 cm3 |
kW/PS: | 132 kW / 179 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 9,6 l/100km |
außerorts | 7,7 l/100km |
kombiniert | 9,3 l/100km |
CO2 Emission | 243 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d-TEMP |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Alt Ruppin, Wuthenower Str. 12b |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 13.075 km |
Farbe: | Grau |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,9 l/100km |
außerorts | 4,8 l/100km |
kombiniert | 5,5 l/100km |
CO2 Emission | 125 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Schadstoffklasse | Euro6d-TEMP |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Preis: | |
Preis: | 26.790,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Alt Ruppin, Wuthenower Str. 12b |
Preis: | 26.790,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 13.075 km |
Farbe: | Grau |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,9 l/100km |
außerorts | 4,8 l/100km |
kombiniert | 5,5 l/100km |
CO2 Emission | 125 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Schadstoffklasse | Euro6d-TEMP |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Alt Ruppin, Wuthenower Str. 12b |
Preis: | 26.790,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 13.075 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Grau |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,9 l/100km |
außerorts | 4,8 l/100km |
kombiniert | 5,5 l/100km |
CO2 Emission | 125 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Schadstoffklasse | Euro6d-TEMP |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Alt Ruppin, Wuthenower Str. 12b |
Preis: | 26.790,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 13.075 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Grau |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,9 l/100km |
außerorts | 4,8 l/100km |
kombiniert | 5,5 l/100km |
CO2 Emission | 125 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Schadstoffklasse | Euro6d-TEMP |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Alt Ruppin, Wuthenower Str. 12b |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 16.400 km |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,2 l/100km |
außerorts | 5,1 l/100km |
kombiniert | 5,6 l/100km |
CO2 Emission | 129 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Preis: | |
Preis: | 23.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Alt Ruppin, Wuthenower Str. 12b |
Preis: | 23.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 16.400 km |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,2 l/100km |
außerorts | 5,1 l/100km |
kombiniert | 5,6 l/100km |
CO2 Emission | 129 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Alt Ruppin, Wuthenower Str. 12b |
Preis: | 23.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 16.400 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,2 l/100km |
außerorts | 5,1 l/100km |
kombiniert | 5,6 l/100km |
CO2 Emission | 129 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Alt Ruppin, Wuthenower Str. 12b |
Preis: | 23.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 16.400 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,2 l/100km |
außerorts | 5,1 l/100km |
kombiniert | 5,6 l/100km |
CO2 Emission | 129 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Alt Ruppin, Wuthenower Str. 12b |
Wuthenower Str. 12b
16827 Alt Ruppin
Telefon: 0 33 91 / 7 80 50
Telefax: 0 33 91 / 78 05 19
Zur Standortseite bitte hier klicken
Hier finden Sie alle Verbrauchs- und Emissionswerte
Verkauf
Montag - Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
6.30 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 13.00 Uhr
Verkauf
Montag - Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
6.30 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 13.00 Uhr