Downloads
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | TCe 140 EDC |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1332 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 103 (140) bei 5500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 240 / 1600 |
Getriebe | 7-Gang-Automatik |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | TCe 140 EDC |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,5 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 8,2 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,5 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 156–147 (WLTP) |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro6d-Temp New EVAP |
Effizienzklasse | |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
Höchstgeschwindigkeit | 195 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | TCe 140 |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1332 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 103 (140) bei 5500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 240 / 1600 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | TCe 140 |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,5 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,7 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,3 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 154–143 (WLTP) |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro6d-Temp New EVAP |
Effizienzklasse | |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
Höchstgeschwindigkeit | 195 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | TCe 160 EDC |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1332 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 116 (158) bei 5500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 270 / 1.800 |
Getriebe | 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | TCe 160 EDC |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,6 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 8,3 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,9 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 156–146 (WLTP) |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro6d-Temp New EVAP |
Effizienzklasse | |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
Höchstgeschwindigkeit | 200 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | TCe 300 EDC (RS) |
Anzahl Zylinder | |
Hubraum (cm3) | 1.798 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 221 (300) bei 6.000 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 420 / 4.000 |
Getriebe | 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | TCe 300 EDC (RS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 7,3 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 12,1 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 8,5 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 192–190 (WLTP) |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro6d-Temp New EVAP |
Effizienzklasse | |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
Höchstgeschwindigkeit | 255 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | E-TECH Plug-in 160 Plug-in-Hybrid |
Anzahl Zylinder | |
Hubraum (cm3) | 1598 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 116 (158) |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 205 bei 2.283 |
Getriebe | Multi-Mode-Automatikgetriebe |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | E-TECH Plug-in 160 Plug-in-Hybrid |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 1,3 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 29 (WLTP) |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | EURO6 |
Effizienzklasse | |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
Höchstgeschwindigkeit | 175 (135) |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | BLUE dCi 115 |
Anzahl Zylinder | |
Hubraum (cm3) | 1.461 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 85 / 115 bei 3.750 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 270 / 1.7500 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | BLUE dCi 115 |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,1 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,5 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,7(WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 123 (WLTP) |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro6d-Temp New EVAP |
Effizienzklasse | |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
Höchstgeschwindigkeit | 190 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | Blue dCi 115 EDC |
Anzahl Zylinder | |
Hubraum (cm3) | 1.461 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 85 / 115 bei 3.750 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 270 / 1.7500 |
Getriebe | 7-Gang-Automatik |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | Blue dCi 115 EDC |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,1 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,9 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,7 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 123 (WLTP) |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro6d-Temp New EVAP |
Effizienzklasse | |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
Höchstgeschwindigkeit | 190 |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Wuthenower Str. 12b
16827 Alt Ruppin
Telefon: 0 33 91 / 7 80 50
Telefax: 0 33 91 / 78 05 19
Zur Standortseite bitte hier klicken
Hier finden Sie alle Verbrauchs- und Emissionswerte
Verkauf
Montag - Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
6.30 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 13.00 Uhr
Verkauf
Montag - Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
6.30 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 13.00 Uhr