Downloads
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | Mild Hybrid 140 |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1.332 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 103 (140) 4.500-5.750 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 260 / 1.750-3.500 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | Mild Hybrid 140 |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,3 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,4 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,2 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 139 (WLTP) |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
Effizienzklasse | |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
Höchstgeschwindigkeit | 174 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | Mild Hybrid 140 |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1.332 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 103 (140) 4.500-5.750 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 260 / 1.750-3.500 |
Getriebe | CVT-Automatikgetriebe |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | Mild Hybrid 140 |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,2 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,6 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,2 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 139 (WLTP) |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
Effizienzklasse | |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
Höchstgeschwindigkeit | 174 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | Mild Hybrid 160 |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1.332 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 116 (158) / 5.250-5.600 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 270 / 1.800-3.750 |
Getriebe | CVT-Automatikgetriebe |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | Mild Hybrid 160 |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,3 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,6 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,2 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 141 (WLTP) |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
Effizienzklasse | |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
Höchstgeschwindigkeit | 174 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | E-Tech 200 Full Hybrid |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1.199 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 96 kW (131 PS) / 4.500 U/min |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 205 / 1.750 U/min |
Getriebe | Multi-Mode-Automatikgetriebe |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | E-Tech 200 Full Hybrid |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,2 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,7 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,7 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 106 (WLTP) |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
Effizienzklasse | |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
Höchstgeschwindigkeit | 174 |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Wuthenower Str. 12b
16827 Alt Ruppin
Telefon: 0 33 91 / 7 80 50
Telefax: 0 33 91 / 78 05 19
Zur Standortseite bitte hier klicken
Hier finden Sie alle Verbrauchs- und Emissionswerte
Verkauf
Montag - Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
6.30 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 13.00 Uhr
Verkauf
Montag - Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
6.30 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 13.00 Uhr