Downloads
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | ENERGY TCe 115 |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1330 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 85 (115) bei 4500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 220 / 1500 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | ENERGY TCe 115 |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,6 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,1 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,6 |
CO2-Emission (g/km) | 125 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | EURO 6b |
Effizienzklasse | A |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
Höchstgeschwindigkeit | 182 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | ENERGY TCe 140 |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1330 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 103 (140) bei 5000 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 240 / 1600 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | ENERGY TCe 140 |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,8 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,1 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,6 |
CO2-Emission (g/km) | 125 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | EURO 6b |
Effizienzklasse | A |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
Höchstgeschwindigkeit | 195 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | ENERGY TCe 160 |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1330 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 120 (160) bei 5500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 270 / 1800 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | ENERGY TCe 160 |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,8 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 6,8 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,5 |
CO2-Emission (g/km) | 124 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | EURO 6b |
Effizienzklasse | A |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
Höchstgeschwindigkeit | 200 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | ENERGY TCe 160 |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1330 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 120 (160) bei 5500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 270 / 1800 |
Getriebe | 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | ENERGY TCe 160 |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,8 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 6,8 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,6 |
CO2-Emission (g/km) | 124 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | EURO 6b |
Effizienzklasse | (A) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
Höchstgeschwindigkeit | 200 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | ENERGY dCi 95 |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1461 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 70 (95) bei 4000 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 240 / 1750 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | ENERGY dCi 95 |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 3,9 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 4,2 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 3,7 |
CO2-Emission (g/km) | 100 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | EURO 6b |
Effizienzklasse | A |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
Höchstgeschwindigkeit | 175 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | ENERGY dCi 110 EDC |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1461 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 81 (110) bei 4000 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 260 / 1750 |
Getriebe | 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | ENERGY dCi 110 EDC |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 3,9 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 4,2 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 3,7 |
CO2-Emission (g/km) | 104 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | EURO 6b |
Effizienzklasse | (A+) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
Höchstgeschwindigkeit | 183 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | ENERGY dCi 130 |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1600 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 96 (130) bei tbc |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 320 / 1750 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | ENERGY dCi 130 |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,1 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,1 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Emission (g/km) | 116 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | EURO 6b |
Effizienzklasse | A |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
Höchstgeschwindigkeit | 190 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | ENERGY dCi 160 EDC |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1600 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 96 (130) bei tbc |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 320 / 1750 |
Getriebe | 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | ENERGY dCi 160 EDC |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,1 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,0 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Emission (g/km) | 118 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | EURO 6b |
Effizienzklasse | (A) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
Höchstgeschwindigkeit | 200 |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Wuthenower Str. 12b
16827 Alt Ruppin
Telefon: 0 33 91 / 7 80 50
Telefax: 0 33 91 / 78 05 19
Zur Standortseite bitte hier klicken
Hier finden Sie alle Verbrauchs- und Emissionswerte
Verkauf
Montag - Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
6.30 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 13.00 Uhr
Verkauf
Montag - Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
6.30 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 13.00 Uhr